Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IF Team Hudik Div 2 Dam/ TH 1

Följ

Div 2 Dam/ TH 1

Följ oss för uppdateringar
Följ
Div 1 Norra, dam 2023
Tabell
Lag M V O F P
1 Sunnanå SK 26 22 3 1 69
2 Team TG FF 26 21 1 4 64
3 Sandvikens IF 26 16 5 5 53
4 IK Brage 26 16 3 7 51
5 Sollentuna FK 26 14 4 8 46
6 Gefle IF FF 26 13 4 9 43
7 IFK Östersund 26 13 3 10 42
8 Heffnersklubbans BK 26 11 5 10 38
9 Luleå Fotboll DFF 26 9 2 15 29
10 Bele Barkarby FF 26 8 5 13 29
11 Själevads IK 26 7 1 18 22
12 IF Team Hudik 26 4 7 15 19
13 Kvarnsvedens IK 26 3 3 20 12
14 Ope IF 26 2 0 24 6

Match

IF Team Hudik

3 - 2
Glysis Sparbanken Arena
7 oktober 2023
13:00

Själevads IK

Referat

Inget referat skrivet

Andra möten i serien

lör 3 jun 2023, 13:00 Själevads IK - IF Team Hudik 1 - 0